收费标准
| 大圣学成专升本项目 | |||||||||||||||
| 本科全程班 | 班型 | 介绍 | 授课形式 | 授课内容 | 授课时长 | 每期不于课程 | 公共课 | 网课 | 专业课 | 个性补课 | 语言特色 | 国际保底 | 通过率 | 集训费用 | 学成保证* |
| 常班(滚动一期,可提前学) | 21B | 全日本达标确保班含国际 | 线上线下 | 思政/英语/信息技术 +专业课程 | 即日起至考试录取结束 | >800 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 99% | 29980 | 直到录取协议 |
| 21A | 线下班*活动送网课 | 线下 | >500 | 有 | 有 | 有 | 无 | 无 | 无 | 很高 | 9980 | 未过大学补贴 | |||
| 21C | 线上网课/体验课 | 线上 | >200 | 有 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 一般 | 1980 | 送体验课 | |||
| 文化课程 | 21D | 线上网课/体验课 | 线上线下 | 思政/英语/信息技术 | 总>800 | 有 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | / | 5980 | 送体验课 | |
| 专业技能课 | 21E | 线上网课/体验课 | 线下线下 | 专业课程 | 总>800 | 有 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | / | 3980 | 送体验课 | |
| 大圣学成收费标准表 | |||||||||||||
| 上课时间 | 班型 | 授课形式 | 授课内容 | 授课时长 | 正课时量每月 | 个性化提升 | 职业特色课 | AI助学 | 不过重修 | 协议机制 | 通过率 | 集训费用 | 增值服务 |
| 常班(滚动1期,精品/协议可提前学)6-10月份长 | 协议班 1类 | 线下 | 综合职业技能/职业技能 +文化素质 | 即日起至职教考前 | 280 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 高 | 29980 | 查缺补漏 【智能化拔高课程+ 助教+AI助学】2类班 型以上统一必备 通过率 课程量大 |
| 精品班 2类 | 线下 | 280 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 高 | 16980 | ||||
| 经济班 3类 | 168 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 一般 | 9980 | / | ||||
| 11月20实行,在此之前按上月标准 | 协议班1类 | 线下 | 综合职业技能/职业技能 +文化素质 | 即日起至单招考前 | 280 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 高 | 29980 | 查缺补漏 【智能化拔高课程+ 助教+AI助学】2类班 型以上统一必备 |
| 精品班2类 | 280 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 高 | 15580 | |||||
| 经济班3类 | 168 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 一般 | 8980 | / | ||||
| 11月20实行,在此之前按上月标准 | 协议班1类 | 线下 | 综合职业技能/职业技能 +文化素质 | 即日起至单招考前 | 280 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 高 | 29980 | 查缺补漏 【智能化拔高课程+ 助教+AI助学】2类班 型以上统一必备 |
| 精品班2类 | 280 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 高 | 13980 | |||||
| 经济班3类 | 168 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 一般 | 7980 | / | ||||
| 12月20实行,在此之前按上月标准 | 协议班1类 | 线下 | 综合职业技能/职业技能 +文化素质 | 即日起至单招考前 | 280 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 高 | 29980 | 查缺补漏 【智能化拔高课程+ 助教+AI助学】 2类班型以上统一必备 |
| 精品班 2类 | 280 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 高 | 12580 | |||||
| 经济班3类 | 168 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 一般 | 6980 | / | ||||
| 1 月20实行,在此之前按上月标准 | 协议班1类 | 线下 | 综合职业技能/职业技能 +文化素质 | 即日起至单招考前 | 280 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 高 | 29980 | 查缺补漏 【智能化拔高课程+ 助教+AI助学】2类班 型以上统一必备 |
| 精品班 2类 | 280 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 高 | 11180 | |||||
| 经济班3类 | 168 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 一般 | 6580 | / | ||||
| 2 月20实行,在此之前按上月标准 | 协议班1类 | 线下 | 综合职业技能/职业技能 +文化素质 | 即日起至单招考前 | 280 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 高 | 29980 | 查缺补漏 【智能化拔高课程+ 助教+AI助学】2类班 型以上统一必备 |
| 精品班2类 | 280 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 高 | 9680 | |||||
| 经济班3类 | 168 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 一般 | 5980 | / | ||||
| 不限时间 | 精品全程无忧 班2 | 线下线上 | 综合职业技能/职业技能 +文化素质 | 职教/统招均专项 | 280 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 高 | 16980 | 查缺补漏 【精准专项院校】个 性化课 |
| 4-6月份T | 职教提升T类 TA/TB班 | 线上线下 | 280 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 高 | TA:6980/TB:1698O | 查缺补漏 【精准专项院校】个 性化课 | ||
| 常年 | 线上直播班 4类 | 线上 | 综合职业技能/职业技能 +文化素质 | 即日起至单招考前 | 80 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 普通 | 3980非医学类 4980医学类 | 转线下后可减免 |
| 备注其它说明 | (一)1类、2类班型如果单招没有录取满意专业退档的情况下,可继续免学费学习到夏季高考,其中1类班型未过有退费机制TB班职教统考班为保障协议班(具体以内容可针对小孩自身的条件及要求协议约定为标准)【职业技能课程+文化素质+智能学习(强制查缺补漏强化+检测)+职业技能(综合科目全科目类0基础学习与辅导)+考前志愿指导+院校分析(评估所选院校录取率并给建议)针对不同基础及专业方向 有针对性的协议1类班通过不退按协议退费【***协议***】按要求来 针对学习情况可无偿加课提升(含线上)】 (二)、3类、4类班型学习服务周期到单招结束 (针对要求不高,有文化功底并有一定自控能力可这个普或线上班!)。 (三)、杂费:高新食宿:1600/月/包月制(约定)艾溪湖校区食宿:1600-2200/月/包月制(约定);刷题网课、资料费、试卷、保险共计1000元;校区实行封闭式管理。其它校区食住宿(另行说明) 附:昌南/其它 400/6每月 450/4每月 (相对常班课程量)特殊定制课程150-200/h【参考】 更多可关注大圣学成官网或公众号 | ||||||||||||
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
