½Î÷ר¿ÆÑ§Ð£ÅÅÃûÀúÄê¸ß¿¼·ÖÊýÏß

| 2022½Î÷¸ß¿¼·ÖÊýÏß»ã×ܱí | |||||
| µØÇø | Äê·Ý | ¿¼ÉúÀà±ð | Åú´Î | ·ÖÊýÏß | רҵ·Ö |
| ½Î÷ | 2022 | Àí¿Æ | ±¾¿ÆÒ»Åú | 509 | |
| ½Î÷ | 2022 | Àí¿Æ | ±¾¿Æ¶þÅú | 440 | |
| ½Î÷ | 2022 | Àí¿Æ | ר¿ÆÅú | 150 | |
| ½Î÷ | 2022 | ÎÄ¿Æ | ±¾¿ÆÒ»Åú | 529 | |
| ½Î÷ | 2022 | ÎÄ¿Æ | ±¾¿Æ¶þÅú | 472 | |
| ½Î÷ | 2022 | ÎÄ¿Æ | ר¿ÆÅú | 150 | |
| ½Î÷ | 2022 | ÒÕÊõÀà | ÒÕÊõÀࣨ¸ßְר¿Æ£© | 105 | |
| ½Î÷ | 2022 | ÌåÓýÀà | ÌåÓýÀࣨ±¾¿Æ£© | 308 | |
| ½Î÷ | 2022 | ÌåÓýÀà | ÌåÓýÀࣨ¸ßְר¿Æ£© | 105 | 0.00 |
| 2021½Î÷¸ß¿¼·ÖÊýÏß»ã×ܱí | |||||
| µØÇø | Äê·Ý | ¿¼ÉúÀà±ð | Åú´Î | ·ÖÊýÏß | רҵ·Ö |
| ½Î÷ | 2021 | Àí¿Æ | ±¾¿ÆÒ»Åú | 519 | |
| ½Î÷ | 2021 | Àí¿Æ | ±¾¿Æ¶þÅú | 443 | |
| ½Î÷ | 2021 | Àí¿Æ | ר¿ÆÅú | 150 | |
| ½Î÷ | 2021 | ÎÄ¿Æ | ±¾¿ÆÒ»Åú | 559 | |
| ½Î÷ | 2021 | ÎÄ¿Æ | ±¾¿Æ¶þÅú | 496 | |
| ½Î÷ | 2021 | ÎÄ¿Æ | ר¿ÆÅú | 150 | |
| ½Î÷ | 2021 | ÌåÓýÀà | ÌåÓýÀࣨ±¾¿Æ£© | 310 | 76.60 |
| ½Î÷ | 2021 | ÌåÓýÀà | ÌåÓýÀࣨ¸ßְר¿Æ£© | 105 | 60.00 |
| 2020½Î÷¸ß¿¼·ÖÊýÏß»ã×ܱí | |||||
| µØÇø | Äê·Ý | ¿¼ÉúÀà±ð | Åú´Î | ·ÖÊýÏß | רҵ·Ö |
| ½Î÷ | 2020 | Àí¿Æ | ±¾¿ÆÒ»Åú | 535 | |
| ½Î÷ | 2020 | Àí¿Æ | ±¾¿Æ¶þÅú | 463 | |
| ½Î÷ | 2020 | Àí¿Æ | ¾üУ¾ü¼ìÏß | 525 | |
| ½Î÷ | 2020 | Àí¿Æ | ר¿ÆÅú | 150 | |
| ½Î÷ | 2020 | ÎÄ¿Æ | ±¾¿ÆÒ»Åú | 547 | |
| ½Î÷ | 2020 | ÎÄ¿Æ | ±¾¿Æ¶þÅú | 488 | |
| ½Î÷ | 2020 | ÎÄ¿Æ | ¾üУ¾ü¼ìÏß | 537 | |
| ½Î÷ | 2020 | ÎÄ¿Æ | ר¿ÆÅú | 150 | |
| ½Î÷ | 2020 | ÌåÓýÀà | ÌåÓýÀࣨ±¾¿Æ£© | 324 | |
| ½Î÷ | 2020 | ÌåÓýÀà | ÌåÓýÀࣨ¸ßְר¿Æ£©-º¬ÈýУÉú | 105 | |
| ½Î÷ËùÓб¾¿Æ´óѧÃûµ¥Ò»ÀÀ±í£¨45Ëù£© | |||||
| ÐòºÅ | ѧУÃû³Æ | Ê¡·Ý | ³ÇÊÐ | ²ã´Î | ±¸×¢ |
| 1 | Äϲý´óѧ | ½Î÷ | Äϲý | ±¾¿Æ | ¹«°ì |
| 2 | »ª¶«½»Í¨´óѧ | ½Î÷ | Äϲý | ±¾¿Æ | ¹«°ì |
| 3 | ¶«»ªÀí¹¤´óѧ | ½Î÷ | ¸§ÖÝ | ±¾¿Æ | ¹«°ì |
| 4 | Äϲýº½¿Õ´óѧ | ½Î÷ | Äϲý | ±¾¿Æ | ¹«°ì |
| 5 | ½Î÷Àí¹¤´óѧ | ½Î÷ | ¸ÓÖÝ | ±¾¿Æ | ¹«°ì |
| 6 | ¾°µÂÕòÌÕ´É´óѧ | ½Î÷ | ¾°µÂÕò | ±¾¿Æ | ¹«°ì |
| 7 | ½Î÷ũҵ´óѧ | ½Î÷ | Äϲý | ±¾¿Æ | ¹«°ì |
| 8 | ½Î÷ÖÐÒ½Ò©´óѧ | ½Î÷ | Äϲý | ±¾¿Æ | ¹«°ì |
| 9 | ¸ÓÄÏҽѧԺ | ½Î÷ | ¸ÓÖÝ | ±¾¿Æ | ¹«°ì |
| 10 | ½Î÷ʦ·¶´óѧ | ½Î÷ | Äϲý | ±¾¿Æ | ¹«°ì |
| 11 | ÉÏÈÄʦ·¶Ñ§Ôº | ½Î÷ | ÉÏÈÄ | ±¾¿Æ | ¹«°ì |
| 12 | ÒË´ºÑ§Ôº | ½Î÷ | ÒË´º | ±¾¿Æ | ¹«°ì |
| 13 | ¸ÓÄÏʦ·¶´óѧ | ½Î÷ | ¸ÓÖÝ | ±¾¿Æ | ¹«°ì |
| 14 | ¾®¸Ôɽ´óѧ | ½Î÷ | ¼ª°² | ±¾¿Æ | ¹«°ì |
| 15 | ½Î÷²Æ¾´óѧ | ½Î÷ | Äϲý | ±¾¿Æ | ¹«°ì |
| 16 | ¾°µÂÕòѧԺ | ½Î÷ | ¾°µÂÕò | ±¾¿Æ | ¹«°ì |
| 17 | ƼÏçѧԺ | ½Î÷ | ƼÏç | ±¾¿Æ | ¹«°ì |
| 18 | ½Î÷¿Æ¼¼Ê¦·¶´óѧ | ½Î÷ | Äϲý | ±¾¿Æ | ¹«°ì |
| 19 | Äϲý¹¤³ÌѧԺ | ½Î÷ | Äϲý | ±¾¿Æ | ¹«°ì |
| 20 | ½Î÷¾¯²ìѧԺ | ½Î÷ | Äϲý | ±¾¿Æ | ¹«°ì |
| 21 | ÐÂÓàѧԺ | ½Î÷ | ÐÂÓà | ±¾¿Æ | ¹«°ì |
| 22 | ¾Å½Ñ§Ôº | ½Î÷ | ¾Å½ | ±¾¿Æ | ¹«°ì |
| 23 | ¸Ó¶«Ñ§Ôº | ½Î÷ | ¸§ÖÝ | ±¾¿Æ | ¹«°ì |
| 24 | ¸ÓÄϿƼ¼Ñ§Ôº | ½Î÷ | ¸ÓÖÝ | ±¾¿Æ | ¹«°ì |
| 25 | ÄϲýҽѧԺ | ½Î÷ | Äϲý | ±¾¿Æ | ¹«°ì |
| 26 | Ô¥ÕÂʦ·¶Ñ§Ôº | ½Î÷ | Äϲý | ±¾¿Æ | ¹«°ì |
| 27 | Äϲýʦ·¶Ñ§Ôº | ½Î÷ | Äϲý | ±¾¿Æ | ¹«°ì |
| 28 | ½Î÷¿Æ¼¼Ñ§Ôº | ½Î÷ | Äϲý | ±¾¿Æ | Ãñ°ì |
| 29 | ½Î÷¹¤³ÌѧԺ | ½Î÷ | ÐÂÓà | ±¾¿Æ | Ãñ°ì |
| 30 | ÄϲýÀí¹¤Ñ§Ôº | ½Î÷ | Äϲý | ±¾¿Æ | Ãñ°ì |
| 31 | ½Î÷Ó¦ÓÿƼ¼Ñ§Ôº | ½Î÷ | Äϲý | ±¾¿Æ | Ãñ°ì |
| 32 | ½Î÷·þװѧԺ | ½Î÷ | Äϲý | ±¾¿Æ | Ãñ°ì |
| 33 | ÄϲýÖ°Òµ´óѧ | ½Î÷ | Äϲý | ±¾¿Æ | Ãñ°ì |
| 34 | Äϲý¹¤Ñ§Ôº | ½Î÷ | Äϲý | ±¾¿Æ | Ãñ°ì |
| 35 | Äϲý´óѧ¿ÆÑ§¼¼ÊõѧԺ | ½Î÷ | Äϲý | ±¾¿Æ | Ãñ°ì |
| 36 | Äϲý´óѧ¹²ÇàѧԺ | ½Î÷ | ¾Å½ | ±¾¿Æ | Ãñ°ì |
| 37 | Äϲý½»Í¨Ñ§Ôº | ½Î÷ | Äϲý | ±¾¿Æ | Ãñ°ì |
| 38 | Äϲýº½¿Õ´óѧ¿Æ¼¼Ñ§Ôº | ½Î÷ | Äϲý | ±¾¿Æ | Ãñ°ì |
| 39 | ¾°µÂÕòÒÕÊõÖ°Òµ´óѧ | ½Î÷ | ¾°µÂÕò | ±¾¿Æ | Ãñ°ì |
| 40 | ½Î÷ũҵ´óѧÄϲýÉÌѧԺ | ½Î÷ | Äϲý | ±¾¿Æ | Ãñ°ì |
| 41 | ½Î÷ʦ·¶´óѧ¿ÆÑ§¼¼ÊõѧԺ | ½Î÷ | Äϲý | ±¾¿Æ | Ãñ°ì |
| 42 | ¸ÓÄÏʦ·¶´óѧ¿Æ¼¼Ñ§Ôº | ½Î÷ | ¸ÓÖÝ | ±¾¿Æ | Ãñ°ì |
| 43 | ÄϲýÓ¦Óü¼Êõʦ·¶Ñ§Ôº | ½Î÷ | Äϲý | ±¾¿Æ | Ãñ°ì |
| 44 | ½Î÷²Æ¾´óѧÏÖ´ú¾¼Ã¹ÜÀíѧԺ | ½Î÷ | Äϲý | ±¾¿Æ | Ãñ°ì |
| 45 | ½Î÷Èí¼þÖ°Òµ¼¼Êõ´óѧ | ½Î÷ | Äϲý | ±¾¿Æ | Ãñ°ì |





推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
